Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online
- Details
- Hits: 4520
| Jumlah ternakan masuk mengikut spesies dan Negeri Kedah 2025 | |||||||
| Spesis | Bulan | ||||||
| Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | JUMLAH | |
| BAHAN HASIL TERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNGGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |
| AYAM | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| ANJING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK UNGGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEMBU | 2358 | 2288 | 3448 | 4086 | 7968 | 1521 | 21669 |
| KERBAU | 372 | 700 | 906 | 420 | 853 | 261 | 3512 |
| KAMBING | 315 | 735 | 167 | 1477 | 1891 | 230 | 4815 |
| BEBIRI | 0 | 100 | 10 | 220 | 52 | 5 | 387 |
| ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURUNG UNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUSA | 29 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 35 |
| TELUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK SUSU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK DAGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK BABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK KULIT | 0 | 0 | 0 | 20020 | 0 | 0 | 20020 |
| ANAK PUYUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANAK AYAM | 351000 | 271000 | 238000 | 437000 | 300000 | 198000 | 1795000 |
| ANAK ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELULANG | 20000 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 40000 | 96000 |
| PUYUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS PUYUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS LEMBU | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| KARKAS KERBAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS KAMBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS BEBIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS BABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING BABI BEKU | 7250 | 3525 | 3175 | 3795 | 3730 | 3725 | 25200 |
| KAKI AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATI AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIZZARD ITIK BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATI ITIK BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITIK BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATI AYAM BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAKI AYAM BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYAM KAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| TELUR PUYUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELUR ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELUR BERNAS (FERTILE EGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARANG WALIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAKI ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATI ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING AYAM BEKU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DAGING LEMBU BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKSOTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING AYAM BELANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS AYAM BELANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING BEBIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIS KRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING KAMBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING KAMBING BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEBOLA DAGING LEMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEBOLA AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TONGKENG AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUCING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UNTA | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| JUMLAH | 381486 | 278348 | 245711 | 507022 | 314497 | 243922 | 1970986 |
| Jumlah ternakan keluar mengikut spesies dan Negeri Kedah 2025 | |||||||
| Spesis | Bulan | ||||||
| Januari | Februari | Mac | April | Mei | Jun | JUMLAH | |
| BAHAN HASIL TERNAKAN | 0 | 0 | 13131.04 | 9617.72 | 30651.6 | 0 | 53400.36 |
| KARKAS | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 601 | 3601 |
| BABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNGGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANJING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK UNGGAS | 0 | 0 | 14351.14 | 0 | 0 | 0 | 14351.14 |
| KUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEMBU | 2914 | 4263 | 4897 | 6634 | 4557 | 2739 | 26004 |
| KERBAU | 0 | 203 | 41 | 44 | 227 | 37 | 552 |
| KAMBING | 196 | 674 | 12 | 297 | 3184 | 99 | 4462 |
| BEBIRI | 21 | 56 | 11 | 100 | 774 | 0 | 962 |
| ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURUNG UNTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| RUSA | 2 | 5 | 0 | 25 | 48 | 0 | 80 |
| TELUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK SUSU | 0 | 0 | 10375.2 | 0 | 0 | 0 | 10375.2 |
| PRODUK DAGING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK BABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRODUK KULIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANAK PUYUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANAK AYAM | 16026 | 0 | 0 | 17617 | 36825 | 0 | 70468 |
| ANAK ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELULANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 |
| PUYUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS PUYUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS LEMBU | 400 | 0 | 100 | 0 | 403 | 600 | 1503 |
| KARKAS KERBAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
| KARKAS KAMBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS BEBIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS BABI | 0 | 9000 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 20400 |
| KARKAS AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING BABI BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAKI AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATI AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIZZARD ITIK BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATI ITIK BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ITIK BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATI AYAM BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAKI AYAM BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AYAM KAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELUR PUYUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELUR ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELUR BERNAS (FERTILE EGG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARANG WALIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAKI ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HATI ITIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING AYAM BEKU | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| DAGING LEMBU BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKSOTIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING AYAM BELANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KARKAS AYAM BELANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING BEBIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIS KRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING KAMBING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAGING KAMBING BEKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEBOLA DAGING LEMBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEBOLA AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TONGKENG AYAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KUCING | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| UNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| JUMLAH | 19559 | 17201 | 42923.38 | 34342.72 | 88069.6 | 17979 | 220074.7 |




